HOME 제품소개
국내제조판매

컴파운드

오랫동안 이어져온 기술적 노하우를 통하여 고객 니즈에 맞는 고품질 컴파운드를 제공합니다.

과정

대표적인 고무 컴파운드

Comp 명 용도 재료
(재질)
S P E C
일반 물성 특성
경도(HS) 밀도
(g/㎤)
인장강도
(Mpa)
신율(%) V min T 5
KE-150P Extrusion molding EPDM 50±5 1.15 14.0 700 38 40
KE-160P Extrusion molding EPDM 60±5 1.31 9.0 550 30 40
KE-165P Extrusion molding EPDM 65±5 1.20 10.0 500 50 12
KE-170P Extrusion molding EPDM 70±5 1.22 12.0 450 38 10
KE-175P Extrusion molding EPDM 75±5 1.24 12.0 400 40 10
KE-240P Molding EPDM 40±5 1.11 11.0 650 18 13
KE-245P Molding EPDM 45±5 1.01 15.0 950 18 33
KE-250P Molding EPDM 50±5 1.18 10.0 350 22 12
KE-260P Molding EPDM 60±5 1.14 11.0 50 18 20
KE-265P Molding EPDM 65±5 1.15 11.0 400 20 12
KE-270P Molding EPDM 70±5 1.22 12.0 450 38 10
KE-280P Molding EPDM 80±5 1.15 10.0 150 40 15
KE-290P Molding EPDM 90±5 1.20 13.0 240 47 18
KE-230P Molding EPDM 30±5 1.00 15.0 820 21 24
KE-210P Molding EPDM 10±5 1.01 5.0 900 - -
KE-270Z Extrusion molding EPDM 70±5 1.28 13.0 600 48 14

※ 스펀지 계열의 컴파운드 제품도 생산가능 / 고객 요구 물성치 협의 가능